Talle de la etiqueta | Ancho de la prenda | Largo de la prenda |
---|---|---|
S - 42 | 47 | 62 |
M - 44 | 50 | 63 |
L - 46 | 52 | 64 |
XL - 48 | 56 | 65 |
XXL - 50 | 58 | 69 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle de la etiqueta | Contorno de la cintura | Contorno de la Cadera |
---|---|---|
S - 42 | 72 | 98 |
M - 44 | 74 | 102 |
L - 46 | 80 | 114 |
XL - 48 | 84 | 116 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.